- 2 Giugno 2021
La Rete Suzuki accoglie gli incentivi di Regione Lombardia con un’intera gamma 100% Hybrid, 100% 4×4 (esclusa Suzuki SWACE Hybrid). Grazie alla sua tecnologia ibrida, tutta la gamma Suzuki accede agli incentivi previsti, garantendo quindi non solo consumi ridotti e massimo rispetto dell’ambiente, ma anche vantaggi sempre maggiori per chi sceglie una Suzuki Hybrid o Plug-in.
Gli incentivi di regione Lombardia sono cumulabili con gli incentivi nazionali dedicati alla rottamazione, anch’essi garantiti grazie alle performance ecologiche delle nostre vetture.
Di seguito gli incentivi previsti per le vetture della gamma Suzuki Hybrid e Plug-in, tutte omologate come Euro 6D (con valori di NOx inferiori a 85,8 mg/km e valori di PM10 inferiori a 4,5 mg/km).
Scopri le modalità per accedere agli incentivi.
CON INCENTIVI LOMBARDIA CON ROTTAMAZIONE (vettura over 10 anni) | |||
---|---|---|---|
MODELLO/ VERSIONE | EMISSIONI WLTP (g/km) | Totale sconto | Prezzo promo con incentivi |
SWIFT HYBRID 1.2 TOP | 106 | € 4.600 | € 14.190 |
SWIFT HYBRID 1.2 EASY TOP 4WD ALLGRIP | 121 | € 4.100 | € 15.990 |
SWIFT HYBRID 1.2 TOP 4WD ALLGRIP | 121 | € 4.100 | € 16.490 |
SWIFT HYBRID 1.2 EASY TOP AT | 115 | € 4.100 | € 15.690 |
SWIFT HYBRID 1.2 TOP AT | 115 | € 4.100 | € 16.190 |
SWIFT SPORT HYBRID 1.4 | 125 | € 4.400 | € 19.650 |
VITARA HYBRID 1.4 COOL | 121 | € 4.750 | € 19.650 |
VITARA HYBRID 1.4 COOL 4WD | 131 | € 4.750 | € 22.150 |
VITARA HYBRID 1.4 TOP | 121 | € 4.750 | € 21.850 |
VITARA HYBRID 1.4 TOP 4WD | 131 | € 5.000 | € 24.100 |
VITARA HYBRID 1.4 STARVIEW | 121 | € 4.800 | € 22.600 |
VITARA HYBRID 1.4 STARVIEW AT | 128 | € 4.970 | € 23.930 |
VITARA HYBRID 1.4 STARVIEW 4WD | 131 | € 5.090 | € 24.810 |
VITARA HYBRID 1.4 STARVIEW 4WD AT | 140 | € 5.270 | € 26.130 |
S-CROSS HYBRID 1.4 EASY | 121 | € 5.000 | € 18.600 |
S-CROSS HYBRID 1.4 COOL | 121 | € 5.000 | € 19.690 |
S-CROSS HYBRID 1.4 COOL 4WD | 132 | € 5.000 | € 22.190 |
S-CROSS HYBRID 1.4 STARVIEW | 121 | € 5.000 | € 23.090 |
S-CROSS HYBRID 1.4 STARVIEW AT | 129 | € 5.060 | € 24.530 |
S-CROSS HYBRID 1.4 STARVIEW 4WD | 132 | € 5.180 | € 25.410 |
S-CROSS HYBRID 1.4 STARVIEW 4WD AT | 140 | € 5.360 | € 26.730 |
SWACE HYBRID 1.8 COOL AT | 103 | € 6.600 | € 22.900 |
SWACE HYBRID 1.8 TOP AT | 103 | € 6.600 | € 25.400 |
ACROSS PLUG-IN 2.5 TOP 4WD AT | 22 | € 13.830 | € 43.070 |
ACROSS PLUG-IN 2.5 YORU 4WD AT | 22 | € 14.070 | € 44.830 |
Valori potenzialmente soggetti a variazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi in Concessionaria.